SECTOR EXTERNO
 
Intercambio comercial argentino, millones de US$ 1980 1985 1990 1997
Exportaciones 8.021 8.396 12.353 26.217
Importaciones 10.541 3.814 4.077 30.377
Saldo -2.520 4.582 8.276 -4.160
 
Exportaciones por grandes rubros, millones de US$ 1980 1985 1990 1997
Productos Primarios 3.194 3.607 3.339 5.679
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 2.951 2.596 4.664 9.060
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 1.596 1.556 3.364 8.222
Combustibles y energía 280 636 985 3.256
 
Importaciones por uso económico, millones de US$ 1980 1985 1990 1997
Bienes de capital 2.323 702 636 7.706
Bienes intermedios 3.602 1.696 2.068 10.050
Combustibles 985 456 316 964
Piezas y accesorios para bienes de capital 1.255 719 692 5.535
Bienes de consumo 2.055 238 330 4.532
Vehículos automotores de pasajeros 239 2 12 1.563
Resto 82 1 23 27
 
Intercambio comercial argentino con el MERCOSUR, millones de US$ 1989 1992 1994 1997
Exportaciones 1.428 2.327 4.804 9.474
% sobre el total de exportaciones 14,9 19,0 30,3 36,1
Importaciones 869 3.676 4.783 7.586
% sobre el total de importaciones 11,2 24,7 22,1 25,0
Saldo 559 -1.349 21 1.888
 
Indices de Comercio Exterior, base 1993=100 1994 1995 1996 1997
Indice de precios de las exportaciones 102,9 108,8 115,9 111,6
Indice de valor de las exportaciones 120,7 159,8 181,5 199,9
Indice de cantidad de las exportaciones 117,4 146,9 156,6 179,1
Indice de precios de las importaciones 101,4 106,9 105,6 103,8
Indice de valor de las importaciones 128,6 119,9 141,6 180,8
Indice de cantidad de las importaciones 126,9 112,2 134,0 174,3
Indice de términos del intercambio 101,5 101,8 109,8 107,5
 
Balanza de Pagos, millones de US$ 1994 1995 1996 1997
Cuenta corriente -10.117 -2.768 -3.787 -9.454
Cuenta capital y financiera 10.678 2.699 7.569 12.516
Variación de reservas internacionales 561 -69 3.782 3.062
Importaciones cif 21.675 20.200 23.855 30.377

Volver