ARGENTINA POR PROVINCIA
 
División Político-territorial

Población total al 30 de junio de 1998

Varones al 30 de junio de 1998

Mujeres al 30 de junio de 1998

Razón de masculinidad al 30 de junio de 1998

Superficie en km2

Densidad de población al 30 de junio de 1998, (hab/km2)

Total 36.124.931 17.718.738 18.406.193 96,3 2.780.400 13,0
 
Ciudad de Buenos Aires 3.040.292 1.387.645 1.652.647 84,0 200 15.201,5
Buenos Aires 13.879.575 6.806.637 7.072.938 96,2 307.571 45,1
Catamarca 306.430 152.802 153.628 99,5 102.602 3,0
Córdoba 3.027.113 1.480.957 1.546.156 95,8 165.321 18,3
Corrientes 896.418 447.600 448.818 99,7 88.199 10,2
Chaco 929.878 468.390 461.488 101,5 99.633 9,3
Chubut 428.405 216.783 211.622 102,4 224.686 1,9
Entre Ríos 1.096.121 539.009 557.112 96,8 78.781 13,9
Formosa 480.979 245.609 235.370 104,4 72.066 6,7
Jujuy 584.267 288.769 295.498 97,7 53.219 11,0
La Pampa 296.748 149.036 147.712 100,9 143.440 2,1
La Rioja 266.846 134.310 132.536 101,3 89.680 3,0
Mendoza 1.568.461 771.841 796.620 96,9 148.827 10,5
Misiones 950.262 483.609 466.653 103,6 29.801 31,9
Neuquén 520.423 262.555 257.868 101,8 94.078 5,5
Río Negro 594.794 298.715 296.079 100,9 203.013 2,9
Salta 1.022.846 510.626 512.220 99,7 155.488 6,6
San Juan 569.527 278.970 290.557 96,0 89.651 6,4
San Luis 346.591 175.254 171.337 102,3 76.748 4,5
Santa Cruz 196.438 100.335 96.103 104,4 243.943 0,8
Santa Fe 3.038.867 1.485.083 1.553.784 95,6 133.007 22,8
Santiago del Estero 715.891 359.930 355.961 101,1 136.351 5,3
Tierra del Fuego 104.823 51.366 53.457 96,1 21.571 4,9
Tucumán 1.262.936 622.907 640.029 97,3 22.524 56,1

Volver