ARGENTINA EN EL MUNDO
 
Países seleccionados Población total, 1996, millones

Población de 15 a 64 años, 1996, millones

Población económi-
camente activa, 1996, millones

Tasa de crecimiento anual de la población total, 1996, %

Razón de masculinidad, 1996

Densidad de población (hab/km2), 1996

Esperanza de vida al nacer, ambos sexos, 1996, años

Tasa bruta de natalidad por 0/00, 1996

Tasa bruta de mortalidad por 0/00, 1996

Tasa bruta de mortalidad infantil por 0/00 nacidos vivos, 1996

Alemania 82 56 41 0,43 104,86 234,40 77 9 11 5
Argentina 35 22 14 1,42 103,64 12,67 73 19 8 22
Australia 18 12 9 1,21 98,77 2,36 78 14 7 6
Bolivia 8 4 3 2,45 101,71 6,84 61 34 9 67
Brasil 161 103 72 1,35 100,55 18,83 67 21 7 36
Canadá 30 20 16 1,21 101,51 3,21 79 13 7 6
Corea, Rep. 46 32 22 0,90 98,85 454,28 73 15 6 9
Chile 14 9 6 1,65 101,80 19,00 75 19 5 12
China 1.215 821 718 0,78 93,72 128,69 70 17 7 33
Estados Unidos 265 174 134 0,94 103,95 28,73 77 15 8 7
España 39 27 17 0,14 103,64 78,49 77 9 9 5
Francia 58 38 26 0,23 104,80 105,54 78 13 9 5
Hong Kong 6 4 3 2,12 91,73 6.252,32 79 10 5 4
Italia 57 39 25 0,15 105,22 194,53 78 9 10 6
Japón 126 87 66 0,20 103,31 332,55 80 10 7 4
México 93 57 37 1,81 101,08 48,11 72 26 5 32
Paraguay 5 3 2 2,86 97,56 12,15 71 30 5 24
Reino Unido 59 38 29 0,24 103,96 242,27 77 12 11 6
Uruguay 3 2 1 0,54 105,43 18,21 74 17 10 18
Venezuela 22 13 9 2,33 98,36 24,57 73 25 5 22
 
América Latina y el Caribe 486 300 201 1,70 /// /// 70 23 7 33

Volver